Δρομολόγια Πλοίων
Βρες συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια σε όλα τα νησιά της Ελλάδας για το 2026. Δες εύκολα ώρες αναχώρησης και άφιξης, εταιρείες, τιμές εισιτηρίων και προσφορές για τα πιο δημοφιλή δρομολόγια από τον Πειραιά, τη Ραφήνα, το Λαύριο, την Πάτρα, από Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά, Σητεία) και από όλα τα άλλα λιμάνια της Ελλάδας.
Στο ferryhopper επίσης μπορείς να δεις όλες τις αφίξεις, αναχωρήσεις, καθυστερήσεις & θέσεις πλοίων σε πραγματικό χρόνο.
Δρομολόγια Πλοίων: Όλε ς οι Πληροφορίες & Τιμές για το 2026
Βρες συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για το ταξίδι σου. Δες εύκολα ώρες, τιμές και διαθέσιμα δρομολόγια, σύγκρινε επιλογές και οργάνωσε το ταξίδι σου γρήγορα και απλά.
Δημοφιλή Δρομολόγια (Top 20)
Αυτά είναι τα δρομολόγια με τη μεγαλύτερη κίνηση. Δες τις τιμές και κλείσε τη θέση σου έγκαιρα.
| Δρομολόγιο | Τιμή Επιβάτη (από) | Τιμή Αυτοκινήτου (από) |
|---|---|---|
| Πειραιάς - Σαντορίνη | από 45€ | από 91.50€ |
| Πειραιάς - Ηράκλειο | από 30€ | από 52€ |
| Πειραιάς - Χανιά | από 37€ | από 52€ |
| Πειραιάς - Πάρος | από 40€ | από 83€ |
| Πειραιάς - Σύρος | από 24€ | από 73€ |
| Πειραιάς - Αίγινα | από 10€ | από 24€ |
| Πειραιάς - Νάξος | από 42€ | από 72.50€ |
| Ραφήνα - Τήνος | από 27€ | από 67€ |
| Ραφήνα - Μύκονος | από 29€ | από 74€ |
| Πειραιάς - Μυτιλήνη | από 20€ | από 62€ |
| Πειραιάς - Χίος | από 20€ | από 62€ |
| Πειραιάς - Ρόδος | από 20€ | από 130€ |
| Πειραιάς - Μύκονος | από 42.50€ | από 85€ |
| Βόλος - Σκιάθος | από 19.50€ | από 84.70€ |
| Πειραιάς - Κως | από 20€ | από 130€ |
| Μπάρι - Ηγουμενίτσα | από 50€ | από 60€ |
| Ηγουμενίτσα - Ανκόνα | από 60€ | από 110€ |
| Πειραιάς - Μήλος | από 36€ | από 67€ |
| Ραφήνα - Άνδρος | από 19€ | από 50€ |
| Θεσσαλονίκη - Μυτιλήνη | από 36.50€ | από 62€ |
Δρομολόγια ανά Λιμάνι Αναχώρησης
Από Πειραιά
| Δρομολόγιο | Τιμή |
|---|---|
| Πειραιάς - Αίγινα | Από 10€ |
| Πειραιάς - Πάρος | Από 40€ |
| Πειραιάς - Νάξος | Από 42€ |
| Πειραιάς - Σαντορίνη | Από 45€ |
| Πειραιάς - Μύκονος | Από 43€ |
| Πειραιάς - Ηράκλειο | Από 37€ |
| Πειραιάς - Χανιά | Από 37€ |
Από Θεσσαλονίκη
| Δρομολόγιο | Τιμή |
|---|---|
| Θεσσαλ ονίκη - Πειραιάς | Από 45€ |
| Θεσσαλονίκη - Λέσβος | Από 36.5€ |
| Θεσσαλονίκη - Λήμνος | Από 23€ |
| Θεσσαλονίκη - Σκιάθος | Από 55€ |
Από Ραφήνα & Λαύριο
| Δρομολόγιο | Τιμή |
|---|---|
| Ραφήνα - Άνδρος | Από 19€ |
| Ραφήνα - Τήνος | Από 27€ |
| Λαύριο - Κύθνος | Από 15€ |
| Λαύριο - Κέα (Τζιά) | Από 13€ |
Δρομολόγια ανά Σύμπλεγμα Νησιών
Κυκλάδες
| Δρομολόγιο | Τιμή |
|---|---|
| Πειραιάς - Πάρος | Από 40€ |
| Πειραιάς - Νάξος | Από 42€ |
| Πειραιάς - Σαντορίνη | Από 45€ |
| Πειραιάς - Μύκονος | Από 43€ |
| Μύκονος - Τήνος | Από 10€ |
| Πειραιάς - Σύρος | Από 36€ |
| Πειραιάς - Τήνος | Από 35€ |
| Πειραιάς - Μήλος | Από 48€ |
| Πειραιάς - Σίφνος | Από 35€ |
| Πειραιάς - Σέριφος | Από 30€ |
| Πειραιάς - Κύθνος | Από 28€ |
| Πειραιάς - Αμοργός | Από 30€ |
| Πειραιάς - Ίος | Από 35€ |
| Πειραιάς - Κουφονήσια | Από 35€ |
| Ραφήνα - Άνδρος | Από 19€ |
| Ραφήνα - Τήνος | Από 27€ |
| Ραφήνα - Μύκονος | Από 29€ |
| Λαύριο - Κύθνος | Από 15€ |
| Λαύριο - Κέα (Τζιά) | Από 13€ |
| Ηράκλειο - Σαντορίνη | Από 48€ |
| Θεσσαλονίκη - Μύκονος | Από 64€ |
Δωδεκάνησα
| Δρομολόγιο | Τιμή |
|---|---|
| Πειραιάς - Ρόδος | Από 20€ |
| Πειραιάς - Κως | Από 20€ |
| Πειραιάς - Πάτμος | Από 20€ |
| Πειραιάς - Κάλυμνος | Από 44€ |
| Πειραιάς - Λέρος | Από 20€ |
| Πειραιάς - Κάρπαθος | Από 20€ |
| Πειραιάς - Αστυπάλαια | Από 20€ |
| Μαστιχάρι - Κάλυμνος | Από 5€ |
| Ρόδος - Σύμη | Από 10€ |
| Κως - Ρόδος | Από 17.5€ |
Κρήτη
| Δρομολόγιο | Τιμή |
|---|---|
| Πειραιάς - Ηράκλειο | Από 37€ |
| Πειραιάς - Χανιά | Από 37€ |
| Πειραιάς - Ρέθυμνο | Από 35€ |
| Πειραιάς - Κρήτη | Από 37€ |
Ιόνια Νησιά
| Δρομολόγιο | Τιμή |
|---|---|
| Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα | Από 5.6€ |
| Ηγουμενίτσα - Λευκίμμη | Από 6.6€ |
| Ηγουμενίτσα - Παξοί | Από 10€ |
| Κυλλήνη - Ζάκυνθος | Από 13€ |
| Κέρκυρα - Παξοί | Από 10€ |
| Πάτρα - Ιθάκη | Από 15€ |
| Κυλλήνη - Πόρος (Κεφαλονιά) | Από 13€ |
Σποράδες & Εύβοια
| Δρομολόγιο | Τιμή |
|---|---|
| Βόλος - Σκιάθος | Από 25€ |
| Βόλος - Σκόπελος | Από 28€ |
| Βόλος - Αλόννησος | Από 30€ |
| Μαντούδι - Σκόπελος | Από 23€ |
| Άγιος Κωνσταντίνος - Σκιάθος | Από 30€ |
| Κύμη - Σκύρος | Από 12€ |
| Ραφήνα - Μαρμάρι | Από 9€ |
Νησιά Βορείου Αιγαίου
| Δρομολόγιο | Τιμή |
|---|---|
| Πειραιάς - Μυτιλήνη | Από 20€ |
| Πειραιάς - Χίος | Από 20€ |
| Πειραιάς - Ικαρία | Από 20€ |
| Πειραιάς - Σάμος | Από 20€ |
| Θεσσαλονίκη - Λέσβος | Από 36.5€ |
| Θεσσαλονίκη - Λήμνος | Από 23€ |
| Θεσσαλονίκη - Χίος | Από 36€ |
| Καβάλα - Λήμνος | Από 20€ |
| Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη |